第一章 总 则
第一条 根据《中华人民共和国教育部普通高等学校学生管理规定》《高等学校学生行为准则》以及中共中央国务院《关于进一步加强和改进学生思想政治教育的意见》精神,结合学校实际,决定对学生德、智、体、美、劳诸方面综合素质进行考核和评定,特制定本办法。
第二条 为深入贯彻党的教育方针,加强学生自我教育、自我管理、自我服务能力的培养,促进广大学生综合素质提升,适应时代对人才培养的需要,使学生思想政治教育和管理工作更加系统化、规范化、科学化、制度化。
第三条 学生个人综合素质量化测评对象为学校注册在籍的全体全日制在校学生。
第二章 工作原则
第四条 对学生进行综合素质量化测评,考评工作过程必须以正面教育为主,本着积极且慎重的态度,遵循公平、公正、公开的原则,坚持定性评价和定量测评相结合、静态考查和动态测量相结合开展测评。全面、规范、科学地评价学生以思想道德为核心的整体素质,激励广大学生努力按照党的教育方针和学校的培养目标,展现个性、开发智力,展示特长、发挥优势。
第三章 组织实施
第五条 学生综合素质量化测评组织机构
(一)学生综合素质量化测评工作委员会
学校成立学生综合素质量化测评工作委员会(以下简称综测工委会),在学校党委和校务会直接领导下开展工作,统筹、安排和协调全校学生综合素质量化测评工作。
分管学生工作的校领导任综测工委会主任;学生处主任教务处主任、团委书记及各系主任为副主任;学生处副主任、教务处副主任、团委副书记及各系分管学生工作副主任、分管教务工作副主任、团支部书记为成员。
综测工委会下设办公室,办公室设在学生处,学生处主任兼任办公室主任。
(二)学生综合素质量化测评工作领导小组
各系设立学生综合素质量化测评工作领导小组(以下简称综测工作组),全面负责本系学生综合素质量化测评工作的组织和实施。综测工作组由本系主任任组长,分管学生工
作副主任、分管教务工作副主任、团支部书记任副组长;系部学工干事、教务干事、团支部干事为成员。
综测工作组听取班主任的报告,对各工作环节进行严格督导、检查,监督并裁定测评过程中出现的问题,一旦发现有徇私舞弊、弄虚作假的,应立即予以纠正并追究责任人的相关责任,进行严肃处理。
(三)学生综合素质量化测评班级评议小组
各班由班主任、班长、团支部书记和班级选举5-7名学生代表组成班级评议小组,由班主任具体负责组织并实施本班测评工作。
综测工作组指定专人负责安排本系部综合测评工作的进度、对各班“班级评议小组”成员进行培训、汇总各班综合测评成绩。
第六条 学生综合素质量化测评实施
学生综合素质量化测评以班级为单位开展,每个月末进行小结,每学期初对学生上学期综合素质表现进行量化测评,测评工作在开学后3周内完成。测评步骤具体分为以下五步:
(一)测评前对学生进行测评宣传,明确测评目的,提出具体要求并使学生熟悉、掌握综合测评的各项内容和评分标准。
(二)每名学生参照综合素质量化测评指标和评分标准(正负面清单),回顾上学期个人思想、学习、工作等综合表现,提交佐证材料,实事求是地进行个人自评;自评分数只对评议小组、班主任打分起参考作用,不占总分。
(三)在个人自评基础上,班主任组织本班评议小组对同学自评数据进行统计核实,并结合班主任评议结果计算得出每位学生的综合素质量化测评得分。
(四)班级测评成绩应向全体学生公示,无异议后由班主任填写《学生综合素质量化测评评分汇总表》,上报各系综测工作组。
(五)各系综测工作组对各班综合素质量化测评结果审核无误后,上报学生处备案,班主任需建立学生个人综合量化测评档案,一人一档。
第四章 考核内容
第七条 考核内容:德、智、体、美、劳
学生综合素质量化测评分为德育测评、智育测评、体育测评、美育测评和劳育测评五个部分。
德育测评是对学生政治思想、道德情感、行为规范、遵纪守法、心理健康等方面进行评价。
智育测评是对学生的技能月考、其他考试、技能竞赛、技能证书等方面进行评价。
体育测评是对学生的体育成绩、参加文体类活动等方面进行评价。
美育测评是对学生的自然美、社会美、艺术美和科学美等方面进行评价。
劳育测评是对学生参加劳动教育、担任劳动干部、参与志愿者或社会实践活动等方面进行评价。
第五章 考核方式
第八条 综合素质量化测评考核方式
学生综合素质量化测评实行德育、智育、综合能力(包括体育、美育、劳育)三个项目综合测评分,德育占30%,智育占50%,综合能力占20%,具体计算如下:
综合素质量化测评总分=德育分×30%+智育分×50%+综合能力分×20%。
德育分=基础分(60分)+正面分-负面分
智育分=基础分(60分)+正面分-负面分
综合能力分=基础分(60分)+正面分-负面分
(备注:(正面分-负面分)≤40分,德育分≥0分,智育分≥0分,综合能力分≥0分)
学生学年综合素质量化测评分应为上、下两个学期测评分之和的平均分,学生毕业综合素质量化测评分为每个学年的测评分之和的平均分。
第六章 结果应用
第九条 综合素质量化测评结果应用
学生综合素质量化测评结果是综合评价学生情况的最重要的依据,是涉及升学深造、毕业、实习就业以及学生奖学金、学生助学金、优秀毕业生、优秀学生干部、优秀学生、优秀团干部、优秀团员等各类、各级优秀评选及学生干部、团干部选举的最重要指标。
学生每学期综合素质测评分在90分以上(含90)给予嘉奖,80分-90分(含80分)给予通报表扬,60分-80分(含60分)为合格,50分-60分(含50分)给予警告处分,40分-50分(含40分)给予记过处分,30分-40分(含30分)给予留校察看处分,30分以下给予开除处分,毕业综合素质测评在60分以上(含60分)可按时毕业,分数低于60的学生不予毕业。
各系本着公平公正、全面客观的原则开展学生综合素质量化测评工作,综测工作组可根据工作需要,结合本系实际,报经学校综测工委会审核同意,对本系学生德育、智育、综合能力正负面清单作适当调整。
第七章 附 则
第十条 本办法由学校学生处负责解释。
第十一条 本办法自2024年9月1日起试行。
附件1:学生综合素质量化测评班级汇总表
附件2:学生个人综合素质量化测评结果
附件3:东乡高级技工学校(机电中专)学生综合量化测评正面清单
附件4:东乡高级技工学校(机电中专)学生综合量化测评负面清单
附件1
学生综合素质量化测评班级汇总表
系部: 班级: 学期:
姓 名 |
德育分(30%)
| 智育分(50%) | 综合能力(20%) | 总分 | 排名 |
附件2
学生个人综合素质量化测评结果 | ||||
系部: 班级: 学生姓名:
| ||||
学期 成绩 | 德育分 (30%) | 智育分 (50%) | 综合能力分 (20%) | 总分 |
第一学期 | ||||
第二学期 | ||||
第三学期 | ||||
第四学期 | ||||
第五学期 | ||||
第六学期 | ||||
第七学期 | ||||
第八学期 | ||||
第九学期 | ||||
第十学期 | ||||
毕业情况 |
附件3
东乡高级技工学校(机电中专)学生综合量化测评正面清单 | ||||
系部: 班级: 学生姓名: | ||||
项目 | 类别 | 内容 | 加分分值 | 得分 |
德 育 | 思想政治 | 思想态度端正,政治素养高。 | 加5分/学期 | |
积极参加各种政治理论、形势政策学习、讲座等 | 加2分/次 | |||
道德情感 | 道德高尚,学生素质高。 | 加2分/学期 | ||
助人为乐、好人好事、见义勇为等 | 加2分/次 | |||
行为规范
| 仪容仪表端正 | 加2分/学期 | ||
文明礼貌 | 加2分/学期 | |||
爱护公物 | 加2分/学期 | |||
遵纪守法 | 遵守课堂纪律,不迟到、早退、旷课等 | 加3分/学期 | ||
按照五项管理要求上交手机 | 加5分/学期 | |||
遵守国家各项法律法规 | 加8分/学期 | |||
心理健康 | 心理健康良好 | 加5分/学期 | ||
积极参与心理健康教育活动 | 加2分/次 | |||
智 育
| 技能月考 | 主(选)修课程分数大于或等于60分(100分制,非百分制折算成100分) | 主修加2分/科,选修加1分/科 | |
技能月考获得技能前十名并在系部展示 | 第一名加10分、第二名加9分、依此类推最低加5分 | |||
其他考试 (期中、期末、三校生考试等) | 主(选)修课程分数大于或等于60分(100分制,非百分制折算成100分) | 主修加2分/科,选修加1分/科 | ||
期中、期末考试总成绩获得全班前10% | 加5分/次 | |||
三校生考试总成绩获得全班前10% | 加5分/次 | |||
三校生考试总成绩获得全校前10% | 加10分/次 | |||
技能竞赛 | 积极代表学校参加国家组织的技能类比赛 | 一等、二等、三等、优秀分别为20、18、16、14分 | ||
积极代表学校参加省级组织的技能类比赛 | 一等、二等、三等、优秀分别加16、14、12、10分 | |||
积极代表学校参加市级组织的技能类比赛 | 一等、二等、三等、优秀分别加12、10、8、6分 | |||
积极参加学校组织的技能类比赛 | 一等、二等、三等分别加8、6、4分 | |||
技能证书 | 通过职业资格或职业技能等级证书 | 加10分/学期 | ||
获得其他类证书 | 加5分/学期 | |||
体 育 | 体育成绩 | 体育考试成绩获得全班前10% | 加5分/次 | |
文体活动 | 参加系部文体活动 | 一等奖加4分、二等奖加3分、三等加2分、优秀奖加1分 | ||
参加校级文体活动 | 一等奖加6分、二等奖加5分、三等加4分、优秀奖加3分 | |||
参加区级文体活动 | 一等奖加8分、二等奖加7分、三等加6分、优秀奖加5分 | |||
参加市级文体活动 | 一等奖加10分、二等奖加9分、三等加8分、优秀奖加7分 | |||
参加省级文体活动 | 一等奖加12分、二等奖加11分、三等加10分、优秀奖加9分 | |||
参加国家级文体活动 | 一等奖加14分、二等奖加13分、三等加12分、优秀奖加11分 | |||
美 育 | 自然美 | 有对自然美的感知和爱护环境的意识 | 加2分/学期 | |
社会美 | 有社会责任感和集体主义精神 | 加2分/学期 | ||
艺术美 | 有审美鉴赏能力和艺术创造力 | 加2分/学期 | ||
科学美 | 有对科学探索的能力和对科学的严谨 | 加2分/学期 | ||
劳 育 | 劳动教育 | 积极参与学校、班级开展的劳动教育 | 加5分/学期 | |
劳动 干部 | 担任学校学生团总支书记、校学生会主席团成员 | 加5分/学期 | ||
担任学校学生团总支副书记、学校学生团总支支委委员、系(部)学生团总支书记、校学生会部长、系(部)学生会主席团成员 | 加4分/学期 | |||
担任系(部)团总支副书记、校学生会副部长、系(部)学生会部长、班长、班级团支书 | 加3分/学期 | |||
担任系(部)学生会副部、各系部团支部委员、班委成员、学生会干事、寝室长 | 加2分/学期 | |||
志愿者或社会 实践活动 | 积极参加系部社会实践、志愿服务活动 | 优秀加2分/次,团体加1分/次 | ||
积极参加校级社会实践、志愿服务活动 | 优秀加3分/次,团体加2分/次 | |||
积极参加区级的社会实践、志愿服务活动 | 优秀加4分/次,团体加3分/次 | |||
积极参加市级组织的社会实践、志愿服务活动 | 优秀加5分/次,团体加4分/次 | |||
积极参加省级组织的社会实践、志愿服务活动 | 优秀加6分/次,团体加5分/次 | |||
积极参加国家级组织的社会实践、志愿服务活动 | 优秀加7分/次,团体加6分/次 |
备注:以上同类型活动的加分以最高级别加分,不累计加分。技能竞赛如未设置一、二、三等奖,可按排名顺序划分为一、二、三等奖。如比赛未设置比例,则默认为一等奖10%、二等奖20%、三等奖30%、优秀40%。
附件4
东乡高级技工学校(机电中专)学生综合量化测评负面清单 | ||||
系部: 班级: 学生姓名: | ||||
项目 | 类别 | 内容 | 扣分分值 | 得分 |
德 育 | 思想政治 | 思想态度不端正,政治素养不高。 | 扣5分/学期 | |
不积极参加各种政治理论、形势政策学习、讲座等 | 扣2分/次 | |||
道德情感 | 道德不高尚,学生素质低。 | 扣2分/学期 | ||
无故与人发生矛盾,挑起纠纷 | 扣2分/次 | |||
行为规范
| 仪容仪表不端正 | 扣1分/次 | ||
有说脏话等不文明礼貌 | 扣1分/次 | |||
故意破坏公物 | 扣3分/次 | |||
遵纪守法 | 不遵守课堂纪律,有迟到、早退、旷课等现象 | 迟到、早退扣1分/次,旷课扣3分/次(请假除外),上课期间扰乱课堂纪律扣2分/次。 | ||
未按照五项管理要求上交手机或上课玩手机 | 未交扣5分/次,上课玩手机2分/次 | |||
不按正常流程反馈问题,越级向上级部门报告 | 扣10分/次 | |||
在朋友圈、QQ、抖音等平台宣传学校负面信息 | 扣10分/次 | |||
受到学校警告、严重警告、记过、记大过、留校察看、劝其退学、开除等处分 | 分别扣5、10、15、20、25、30、40分/次。 | |||
被行政部门拘留 | 扣40分/次 | |||
心理健康 | 心理扭曲、不健康 | 扣5分/学期 | ||
不积极参与心理健康教育活动 | 扣1分/次 | |||
智 育
| 技能月考 | 主(选)修课程分数小于60分(100分制,非百分制折算成100分) | 主修扣2分/科,选修扣1分/科 | |
技能月考迟到 | 扣5分/次 | |||
技能月考缺考 | 扣10分/次 | |||
技能月考不遵守考场纪律(包括扰乱考场秩序,提前结束考试,违规操作等) | 扣5分/次 | |||
其他考试 (期中、期末、三校生考试等) | 主(选)修课程分数小于60分(100分制,非百分制折算成100分) | 主修扣2分/科,选修扣1分/科 | ||
其他考试(除技能月考外)迟到 | 扣2分/次 | |||
其他考试(除技能月考外)缺考 | 扣5分/每科 | |||
其他考试(除技能月考外)不遵守课堂纪律(包括扰乱考场秩序,提前结束考试,在考场逗留被巡考发现等) | 扣3分/次 | |||
体 育 | 体育成绩 | 体育考试成绩不合格 | 扣5分/次 | |
文体活动 | 未积极参加班级及以上各类学术、科技、文化、艺术、体育活动的情况 | 视情况扣3-5分/次 | ||
美 育 | 自然美 | 没有对自然美的感知和爱护环境的意识 | 扣2分/学期 | |
社会美 | 没有社会责任感和集体主义精神 | 扣2分/学期 | ||
艺术美 | 没有审美鉴赏能力和艺术创造力 | 扣2分/学期 | ||
科学美 | 没有对科学探索的能力和对科学的严谨 | 扣2分/学期 | ||
劳 育 | 劳动教育 | 不积极参与学校、班级开展的劳动教育 | 扣3分/学期 | |
劳动 干部 | 担任学校、班级或其他岗位学生干部不履职的 | 扣5分/次 | ||
志愿者或社会 实践活动 | 未积极参加学校、系或其它单位组织的社会实践、志愿服务活动情况 | 视情况扣3-5分/次 | ||
未积极参与学生团体活动、承担社会工作的情况 | 视情况扣3-5分/次 |
备注:以上同类型项目的扣分以最高级别扣分,不累计扣分。